法人代表 | 秦鐘麓 | 注冊(cè)資金 | 300萬元人民幣 |
成立日期 | 2020-12-24 | 在營狀態(tài) | 存續(xù) |
注冊(cè)號(hào) | --- | 組織機(jī)構(gòu)代碼號(hào) | 91320117MA24KFC007 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320117MA24KFC007 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
核準(zhǔn)日期 | 2020-12-24 00:00:00 | 登記機(jī)關(guān) | 南京市溧水區(qū)行政審批局 |
營業(yè)期限 | 2020-12-24 至 無限期 | 參保人數(shù) | --- |
企業(yè)地址 | 南京市溧水區(qū)永陽街道秦淮大道288號(hào) | ||
經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:新材料技術(shù)研發(fā);建筑材料銷售;塑料制品制造;塑料制品銷售;新材料技術(shù)推廣服務(wù);涂料銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);新型膜材料銷售;建筑裝飾材料銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) |
序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
60.00% | 180 | |
2 |
|
40.00% | 120 |
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 秦鐘麓 | 執(zhí)行董事 |
2 | 岳丹 | 監(jiān)事 |
序號(hào) | 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|