法人代表 | 姜哲范 | 注冊資金 | 2000萬元人民幣 |
成立日期 | 2020-05-20 | 在營狀態(tài) | 存續(xù) |
注冊號 | --- | 組織機構(gòu)代碼號 | 91330503MA2D3L567A |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330503MA2D3L567A | 企業(yè)類型 | 其他有限責任公司 |
核準日期 | 2020-05-20 00:00:00 | 登記機關(guān) | 湖州市南潯區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
營業(yè)期限 | 2020-05-20 至 9999-09-09 | 參保人數(shù) | --- |
企業(yè)地址 | 浙江省湖州市南潯區(qū)練市鎮(zhèn)城中大道777號南太湖精英計劃產(chǎn)業(yè)園二號園 | ||
經(jīng)營范圍 | 一般項目:電子專用材料研發(fā);新型膜材料銷售;塑料制品制造;塑料制品銷售;涂料銷售(不含危險化學(xué)品);塑料加工專用設(shè)備銷售;機械設(shè)備銷售;機械零件、零部件銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:技術(shù)進出口;貨物進出口;進出口代理;道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)。 |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
75.00% | 1500 | |
2 |
|
15.00% | 300 | |
3 |
|
10.00% | 200 |
序號 | 姓名 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 姜哲范 | 經(jīng)理 |
2 | 李春明 | 執(zhí)行董事 |
3 | 茍于文 | 監(jiān)事 |
序號 | 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|