法人代表 | 李曉燕 | 注冊(cè)資金 | 500萬(wàn)元人民幣 |
成立日期 | 2015-07-31 | 在營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
注冊(cè)號(hào) | 320583000844330 | 組織機(jī)構(gòu)代碼號(hào) | 913205833465161861 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913205833465161861 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) |
核準(zhǔn)日期 | 2021-03-24 00:00:00 | 登記機(jī)關(guān) | 昆山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
營(yíng)業(yè)期限 | 2015-07-31 至 2045-07-30 | 參保人數(shù) | --- |
企業(yè)地址 | 張浦鎮(zhèn)紫荊路103號(hào)3號(hào)房 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 加工各類電子絕緣等儀用功能材料;電子材料的研發(fā)、銷售;各類電子絕緣材料、包裝材料、塑料制品、鋁板的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))一般項(xiàng)目:模具銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
51.00% | 255 | |
2 |
|
49.00% | 245 |
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 李曉燕 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
2 | 肖南斗 | 監(jiān)事 |
序號(hào) | 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-24 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更) | 加工各類電子絕緣等儀用功能材料;電子材料的研發(fā)、銷售;各類電子絕緣材料、包裝材料、塑料制品、鋁板的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 加工各類電子絕緣等儀用功能材料;電子材料的研發(fā)、銷售;各類電子絕緣材料、包裝材料、塑料制品、鋁板的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 一般項(xiàng)目:模具銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |