法人代表 | 張再新 | 注冊資金 | 200萬元人民幣 |
成立日期 | 2015-11-10 | 在營狀態(tài) | 存續(xù) |
注冊號 | 320583000875914 | 組織機構(gòu)代碼號 | 91320583MA1MB0UP43 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320583MA1MB0UP43 | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 |
核準日期 | 2018-04-25 00:00:00 | 登記機關(guān) | 昆山市市場監(jiān)督管理局 |
營業(yè)期限 | 2015-11-10 至 2045-11-09 | 參保人數(shù) | --- |
企業(yè)地址 | 昆山市巴城鎮(zhèn)城北西路2258號4號樓 | ||
經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)加工、銷售;金屬模具、五金制品、金屬治具、金屬制品;貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
50.00% | 100 | 2015-12-21 |
2 |
|
25.00% | 50 | 2018-05-01 |
3 |
|
25.00% | 50 | 2018-05-01 |
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 張再新 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
2 | 周愛紅 | 監(jiān)事 |
序號 | 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-25 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執(zhí)行人等變更) | 林曉 | 張再新* |
2 | 2018-04-25 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 何忠華;楊順平【退出】;林曉【退出】;管玉芹【退出】 | 何忠華;周愛紅【新增】;張再新*【新增】 |