法人代表 | 鄒晶晶 | 注冊資金 | 2000萬元人民幣 |
成立日期 | 2017-12-12 | 在營狀態(tài) | 存續(xù) |
注冊號 | 320594000780331 | 組織機(jī)構(gòu)代碼號 | 91320594MA1TF645XG |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320594MA1TF645XG | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
核準(zhǔn)日期 | 2018-09-10 00:00:00 | 登記機(jī)關(guān) | 蘇州工業(yè)園區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
營業(yè)期限 | 2017-12-12 至 無限期 | 參保人數(shù) | --- |
企業(yè)地址 | 蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大道99號納米城西北區(qū)4幢201室 | ||
經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:高分子復(fù)合材料、薄膜材料、環(huán)保材料;研發(fā)、銷售:化工產(chǎn)品;從事上述商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
70.00% | 1400 | |
2 |
|
30.00% | 600 |
序號 | 姓名 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 鄒晶晶 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
2 | 國姝 | 監(jiān)事 |
序號 | 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-09-10 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 鄒晶晶*;國姝;朱柳眉【退出】 | 鄒晶晶*;國姝 |
2 | 2018-06-21 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 鄒晶晶*;國姝;毛燎原【退出】;朱柳眉 | 鄒晶晶*;國姝;朱柳眉 |
3 | 2018-03-07 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 鄒晶晶*;國姝;毛燎原 | 鄒晶晶*;國姝;毛燎原;朱柳眉【新增】 |