法人代表 | 郭添樹(shù) | 注冊(cè)資金 | 200萬(wàn)元人民幣 |
成立日期 | 2009-12-11 | 在營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
注冊(cè)號(hào) | 320583000338485 | 組織機(jī)構(gòu)代碼號(hào) | 91320583697933897K |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320583697933897K | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
核準(zhǔn)日期 | 2018-10-12 00:00:00 | 登記機(jī)關(guān) | 昆山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
營(yíng)業(yè)期限 | 2009-12-11 至 2029-12-10 | 參保人數(shù) | --- |
企業(yè)地址 | 昆山市周市鎮(zhèn)新鎮(zhèn)路99號(hào)5號(hào)房 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子產(chǎn)品研發(fā);電子材料、膠帶制品、包裝材料加工、銷售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
50.00% | 100 | |
2 |
|
50.00% | 100 |
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 郭添樹(shù) | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
2 | 葉春花 | 監(jiān)事 |
序號(hào) | 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-12 | 注冊(cè)資本變更(注冊(cè)資金、資金數(shù)額等變更) | 50.000000 | 200.000000(+300%) |
2 | 2018-07-16 | 地址變更(住所地址、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、駐在地址等變更) | 周市鎮(zhèn)青陽(yáng)支路99號(hào)3號(hào)房 | 昆山市周市鎮(zhèn)新鎮(zhèn)路99號(hào)5號(hào)房 |